
Mesin Bagging Seluler Kontainer Untuk Pupuk Dock Dapat Dipindahkan
Kontak Person : Yark Wang
Nomor telepon : 86-18020515386
Ada apa : +8618020515386
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotion |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | KOTAK KAYU LAPIS | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 100 set |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | JL |
---|
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mesin pengantong seluler | Kisaran berat:: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Ketepatan: | +/- 0,2% | Kecepatan pengepakan (tas/jam): | 700 |
Sumber udara: | 0,5-0,7Mpa | Suhu kerja: | -20℃-40℃ |
Kekuasaan: | AC380V, 50HZ, atau disesuaikan sesuai dengan catu daya | ||
Menyoroti: | 25kg Containerized Weighting Mobile Bagging Machine,100kg Containerized Weighting Mobile Bagging Machine,25kg mobile bagging equipment |
Deskripsi Produk
Aplikasi pelabuhan mesin timbang bagging kemas untuk kargo curah
Mesin bagging seluler banyak digunakan untuk pengemasan massal di pelabuhan, dermaga, depot biji-bijian, tambang, dan akan membantu Anda keluar dari masalah, secara sederhana yang akan membantu Anda dalam tiga cara.
a) Hemat waktu dan ruang. Dengan struktur wadah, semua perangkat terintegrasi dalam dua wadah, yang membutuhkan lebih sedikit ruang. Semua mesin dalam wadah telah dipasang dan di-debug sebelum meninggalkan pabrik, Juga tidak memerlukan fondasi dasar, yang sangat membantu Anda menghemat banyak waktu.
b) Lebih sedikit polusi dan cedera.Pengoperasian perangkat yang tertutup dapat sangat mengurangi cedera dan polusi dari debu material ke manusia dan lingkungan.
Parameter teknik:
Model |
Garis produksi |
Kisaran berat |
Ketepatan |
Kecepatan pengepakan (tas/jam) |
Sumber udara |
DSC-MC12 |
Garis tunggal, skala ganda |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0,5-0,7Mpa |
DSC-MC22 |
Garis ganda, skala ganda |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0,5-0,7Mpa |
Kekuasaan | AC380V, 50HZ, atau disesuaikan sesuai dengan catu daya | ||||
Suhu kerja | -20℃-40℃ | ||||
Jenis tas | Kantong mulut terbuka, tas port katup, tas anyaman PP, tas PE, kantong kertas Kraft, tas komposit kertas-plastik, tas Aluminium foil | ||||
Mode makan | Pengumpanan aliran gravitasi, pengumpanan auger, pengumpanan sabuk, pengumpanan getar | ||||
Modus pengepakan | Penimbangan kuantitatif otomatis, pengemasan manual, pengisian otomatis, bantuan manual, mesin jahit |
Masukkan Pesan Anda